<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Network Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://networkpesquisa.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://networkpesquisa.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arte pública no centro de São Paulo</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2012/01/arte-publica-no-centro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2012/01/arte-publica-no-centro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Centro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[centro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Centralizados por Marina Vaz (Estadão) Arte pública tem algo de mágico – a magia de encontrar, no meio do caminho, entre pessoas atrasadas e buzinas nervosas, um lugar de respiro na cidade. Quando essas obras estão perto de um local como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), melhor. Porque passear pelo Centro também pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2012/01/arte-publica-no-centro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Econômica fará novo comercial para retratar Machado de Assis</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/09/caixa-economica-fara-novo-comercial-para-retratar-machado-de-assis/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/09/caixa-economica-fara-novo-comercial-para-retratar-machado-de-assis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Notícia publicada em 27/09/11 no Yahoo! Notícias A Caixa Econômica Federal resolveu fazer mais do que pedir desculpas após ter usado um ator branco para representar o escritor Machado de Assis, que era mulato, em um anúncio publicitário. Além de ter retirado a propagando do ar, o banco está produzindo um novo vídeo para comemorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/09/caixa-economica-fara-novo-comercial-para-retratar-machado-de-assis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola é determinante para o fim da homofobia, diz pesquisador</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/escola-e-determinante-para-o-fim-da-homofobia-diz-pesquisador/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/escola-e-determinante-para-o-fim-da-homofobia-diz-pesquisador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Perseu Abramo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Homofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Do Priscilla Borges, iG Brasília, 26/05/2011 Sozinha, a escola não será capaz de combater o preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Mas o ambiente escolar é o local mais promissor para por fim à homofobia. Essa é conclusão de um estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/escola-e-determinante-para-o-fim-da-homofobia-diz-pesquisador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviravolta no varejo em 2012?</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/reviravolta-no-varejo-em-2012/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/reviravolta-no-varejo-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Fusões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Era Abilio Diniz no Pão de Açúcar pode terminar em 2012 Por Claudia Facchini, iG O ano de 2012 deve ser decisivo para o empresário Abilio Diniz, filho do fundador do Grupo Pão de Açúcar e responsável pela reviravolta da companhia, que quase foi à falência nos anos 80. Em 2005, Diniz tirou toda a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/05/reviravolta-no-varejo-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabertura da Biblioteca Mário de Andrade</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/reabertura-da-biblioteca-mario-de-andrade/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/reabertura-da-biblioteca-mario-de-andrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Centro de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Após 3 anos de reformas, a Biblioteca Mário de Andrade foi recentemente reaberta ao público. Entre as obras realizadas estão a restauração da fachada e a construção de um mezanino para o acervo da Biblioteca Circulante que, nos últimos anos, esteve em vários endereços, à parte da Biblioteca central. A Biblioteca municipal é uma das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/reabertura-da-biblioteca-mario-de-andrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombril troca Carlos Moreno por trio de mulheres</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/bombril-troca-carlos-moreno-por-trio-de-mulheres/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/bombril-troca-carlos-moreno-por-trio-de-mulheres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Meio &#38; Mensagem informou em sua edição de 07/03/11, após 33 anos a Bombril mudou o garoto-propaganda. A nova estratégia de comunicação &#8211; divulgação da marca por Dani Calabresa (comediante da MTV), Marisa Orth (atriz e cantora) e Mônica Iozzi (repórter do CQC, da Band) &#8211; visa atingir as mulheres jovens. Uma pesquisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/bombril-troca-carlos-moreno-por-trio-de-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres ganham 76% do salário pago aos homens, aponta Dieese</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/mulheres-ganham-76-do-salario-pago-aos-homens-aponta-dieese/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/mulheres-ganham-76-do-salario-pago-aos-homens-aponta-dieese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIEESE]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Seade]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Do Valor, por Francine De Lorenzo &#8211; 02/03/11 Embora a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha crescido na última década, com grau de instrução superior ao dos homens, os salários delas continuam sendo menores, de acordo com estudo realizado pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/mulheres-ganham-76-do-salario-pago-aos-homens-aponta-dieese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Três em cada dez mulheres deixa emprego para cuidar dos filhos</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/tres-em-cada-dez-mulheres-deixa-emprego-para-cuidar-dos-filhos/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/tres-em-cada-dez-mulheres-deixa-emprego-para-cuidar-dos-filhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Perseu Abramo]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[SESC]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta que mães têm apoio dos homens para deixar emprego Do Metro &#8211; 01/03/11 Em famílias com filhos pequenos, o homem deve trabalhar, e a mulher ficar em casa cuidando das crianças. Isso é o que pensa a maioria dos brasileiros, de acordo com a pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/tres-em-cada-dez-mulheres-deixa-emprego-para-cuidar-dos-filhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra que mulheres começam a fumar antes que homens</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/pesquisa-mostra-que-mulheres-comecam-a-fumar-antes-que-homens/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/pesquisa-mostra-que-mulheres-comecam-a-fumar-antes-que-homens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE - PNAD]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Social]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Do G1 &#8211; 2/9/2010 Elas param de fumar em proporção maior, diz Instituto Nacional do Câncer. Casal de fumantes no Sudeste gasta R$ 1,5 mil por ano em cigarros. Em pesquisa feita para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) divulgou nesta segunda-feira (30) que no Brasil, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/03/pesquisa-mostra-que-mulheres-comecam-a-fumar-antes-que-homens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queixa contra Brastemp mostra o poder das redes sociais</title>
		<link>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/02/queixa-contra-brastemp-mostra-o-poder-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/02/queixa-contra-brastemp-mostra-o-poder-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkpesquisa.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Do iG &#8211; Por Claudia Facchini &#8211; 02/02/2011 O site You Tube e as redes sociais, como o Facebook, Twitter e Orkut, se transformaram em uma arma poderosa para os consumidores e hoje são uma séria ameaça à reputação das empresas instaladas no Brasil, um dos países com mais adeptos de internet do mundo. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkpesquisa.com.br/blog/2011/02/queixa-contra-brastemp-mostra-o-poder-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

